Descripción
8 DÍAS | 7 NOCHES desde 2.042 US$ por persona en base habitación doble
VALIDEZ
01 junio a 23 diciembre 2024.
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
- Traslados Aeropuerto de Aruba / Hotel / Aeropuerto de Aruba, servicio compartido
- 7 noches de alojamiento en hotel seleccionado
- Sistema alimenticio Todo Incluido
- Impuestos hoteleros
TARIFAS
Hotel | Reservas hasta… | Vigencia | Single | Nt. Ad. | Doble | Nt. Ad. | Triple | Nt. Ad. | Niño 1 | Nt. Ad. | Niño 2 | Nt. Ad. | Plan Familiar | Edad Niños |
Riu Palace Aruba | 31JUL24 | 01 Jun a 21 Jun | 3.038 | 429 | 2.105 | 296 | 2.001 | 281 | 1.069 | 148 | 1.069 | 148 | 1.587 | 2-12 años |
22 Jun a 16 Ago | 3.285 | 465 | 2.276 | 321 | 2.163 | 304 | 1.154 | 160 | 1.154 | 160 | 1.715 | |||
17 Ago a 31 Oct | 3.194 | 452 | 2.213 | 312 | 2.104 | 296 | 1.122 | 156 | 1.122 | 156 | 1.668 | |||
01 Nov a 23 Dic | 3.272 | 463 | 2.267 | 319 | 2.155 | 303 | 1.149 | 160 | 1.149 | 160 | 1.708 | |||
Riu Palace Las Antillas | 31JUL24 | 01 Jun a 21 Jun | 3.064 | 433 | 2.123 | 299 | 2.019 | 284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Solo adultos |
22 Jun a 16 Ago | 3.207 | 454 | 2.222 | 313 | 2.112 | 297 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
17 Ago a 31 Oct | 2.947 | 416 | 2.042 | 287 | 1.942 | 273 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
01 Nov a 23 Dic | 3.272 | 463 | 2.267 | 319 | 2.155 | 303 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Holiday Inn Aruba | OPEN | 28 May a 23 Jun | 4.295 | 609 | 2.159 | 304 | 2.069 | 291 | 32 | Free | 32 | Free | 1.096 | 2-11 Años |
24 Jun a 19 Ago | 4.986 | 708 | 2.509 | 354 | 2.380 | 335 | 32 | Free | 32 | Free | 1.271 | |||
20 Ago a 24 Dic | 4.295 | 609 | 2.159 | 304 | 2.069 | 291 | 32 | Free | 32 | Free | 1.096 |
**Precio por pax en USD**
Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos*/
*Tarifa de Plan Familiar aplica para dos adultos + dos niños*
INFORMACIÓN ADICIONAL
Traslados señalados desde aeropuerto en servicio regular. Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos (22hrs a 07am).
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel, para categorías superiores cotizar.
La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero con el nuevo horario.
En caso de que sea necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un hotel de categoría similar.
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.
Valores para pasajeros individuales.
Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y otras indicadas por el operador.
Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.